
Rangkaian kontaktor vakum tegangan tinggi ini mengadopsi saluran busur vakum berkualitas tinggi yang dikombinasikan dengan rangka logam dan penyangga insulasi untuk memberikan kinerja pemutusan yang unggul.
Rangkaian kontaktor vakum tegangan tinggi ini mengadopsi saluran busur vakum berkualitas tinggi yang dikombinasikan dengan rangka logam dan penyangga insulasi untuk memberikan kinerja pemutusan yang unggul. Kontaktor dirancang untuk digunakan dalam jaringan listrik AC satu fasa atau tiga fasa dengan tegangan hingga 7,2 kV dan 12 kV untuk penyalaan dan penonaktifan jarak jauh, serta untuk penyalaan yang sering dan pengendalian beban aktif, induktif, dan kapasitif.
Kontaktor vakum tegangan tinggi kutub tunggal seri JCZ1 sering digunakan sebagai sakelar pembumian utama dalam sirkuit perlindungan sistem tenaga, termasuk pemadaman busur pada sumber sinyal, redaman resonansi pada pembumian netral, dan blok beban. Mereka dibedakan berdasarkan ukurannya yang ringkas, kecepatan hidup dan mati yang tinggi, serta kapasitas putus yang tinggi.
| Parameter | 160/7.2(12) | 250/7.2(12) | 400/7.2(12) | 630/7.2(12) | 800/7.2(12) |
| Tegangan pengenal rangkaian utama, kV | 7.2(12) | 7.2(12) | 7.2(12) | 7.2(12) | 7.2(12) |
| Nilai arus rangkaian utama, A | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 |
| Kapasitas penyalaan rangkaian utama (switching), A/100 siklus | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 | 8000 |
| Kapasitas switching rangkaian utama (shutdown), A/25 siklus | 1280 | 2000 | 3200 | 5000 | 6000 |
| Kapasitas pemutusan ultimat, A / 3 siklus | 3200 | 4000 | 4500 | 6300 | 8000 |
| Ketahanan aus mekanis, 10 ribu siklus | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Daya tahan listrik AC3, 10 ribu siklus | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Daya tahan listrik AC4, 10 ribu siklus | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Tegangan uji frekuensi daya rangkaian utama (dengan kontak terbuka), kV | 32(42) | 32(42) | 32(42) | 32(42) | 32(42) |
| Tegangan uji frekuensi industri dari rangkaian kontrol, kV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Frekuensi pengoperasian terukur, siklus/jam | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Celah antar kontak, mm | 5(6)±0,5 | 5(6)±0,5 | 5(6)±0,6 | 5(6)±0,5 | 5(6)±0,4 |
| Hubungi perjalanan berlebihan, mm | 1,5±0,5 | 1,5±0,5 | 1,5±0,5 | 1,5±0,5 | 1,5±0,5 |
| Tegangan kontrol rangkaian bantu, V | AC atau DC: 110/220/380 atau disesuaikan
| AC atau DC: 110/220/380 atau disesuaikan
| AC atau DC: 110/220/380 atau disesuaikan
| AC atau DC: 110/220/380 atau disesuaikan
| AC atau DC: 110/220/380 atau disesuaikan |